こんな方におすすめ
- 積立NISAに興味がある方
- 積立NISAは損しないの?と疑問に思う方

年間100万円の貯金して投資してます。ポイ活も大好き。妻、子供を養っている平凡なサラリーマン(投資歴3年)です。
3分ほどで読める記事です。読んでみてください。
この記事見てくれている方は、つみたてNISAに興味があって、実際儲かるのか気になってますよね?
始める前は、投資って損するかもしれないから怖い・・・って思いますよね。
わかりますよ。その気持ち。当たり前なことですね。
リアルな実績運用をお見せしますね。
【この記事でわかること】
- つみたてNISAやるとどのくらい儲けが出るのか?
- つみたてNISAやるのに不安を除外します。

>>積立NISA(つみたてNISA)毎月33333円投資してみた|【運用実績】7ヵ月目
つみたてnisa実績公開|2020年7月(運用7カ月目)【儲かるのか不安】
目次
つみたてnisa実績公開|2020年8月(運用8ヵ月目)

2020年8月26日
下記画像の「評価損益[円]/損益率」をご確認ください。

つみたてnisaの儲け
合計評価損益[円]:プラス(+45,129円)


つみたて条件
- 毎月投資金額:33,333円(楽天クレジットカード払い)
- つみたてNISA(年間40万円は利益出ても非課税(20年間まで有効))
- 再投資型(利益が出た分は再度投資する) ※つみたてnisaに配当金ないからだいたい再投資型です。
- 投資開始8ヶ月目
保有株
- ひふみプラス
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
【運用実績】積立NISAまとめ
実績公開日 | 評価損益[円]/損益率 (儲け) | 備考 |
2020年2月24日 | +10,050円 | |
2020年3月5日 | -1,861円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)流行開始 |
2020年3月24日 | -34,363円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)流行中 |
2020年4月26日 | -10,398円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)流行中 |
2020年5月26日 | +3,224円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)収束 |
2020年6月26日 | +12,939円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)収束 |
2020年7月26日 | +26,424円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)再流行中 |
2020年8月26日 | +45,129円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)再流行中 |
7月よりは、株価が上がった!
7月と比べると、評価損益20,000円ぐらい上がってるね!
コロナ影響で暴落していたが、株価は少しずつ上がっている様子です。
暴落した際に、買いためしたものが株価が増えたことによって、より増えた結果になっていると予想されます。
8カ月で約26万円程度投資してますが、約45,000円増えてる。
銀行に眠らせていると、2円ぐらいしか増えないです。
リスク分散できている投資信託でつみたてしておけば将来小金持ちの可能性がありそうです。
つみたてnisaって将来的にどのくらい儲かるの?

運用実績の自慢話は飽きましたよね。
実際どのくらい儲かるのか気になるところ。
当たり前ですが、長く、つみたて金額上限(年間40万円)で運用すれば、右肩上がりで上がり、
資金も大きく増えていきます。
毎月3万投資した場合のシュミレーション
想定年率利回り:3%
運用期間:20年
毎月1万投資した場合のシュミレーション
想定年率利回り:3%
運用期間:20年
リンク貼っておくから、シュミレーションしてみてね。
つみたてnisaは、非課税期間が20年間しか運用できないけど、引き続き運用続けることもできますよ。
私は非課税期間20年間運用してさらに続けていく予定です。それは、さらに大きくなるからです。
毎月3万投資した場合のシュミレーション
想定年率利回り:3%
運用期間:40年
さらに倍増していきますよね。(20年間だと1200万ぐらい(元金+利益)です。)
参考までに、月額の積立額(1,000円の場合、5,000円の場合、10,000円の場合、20,000円の場合、30,000円の場合)で、金利1%の場合、3%の場合、5%の場合の3パターンで表作成しました。

利回り1%の場合
運用期間:20年
金利1% | ||||||||||
年数 | 月額1,000円 | 月額5,000円 | 月額10,000円 | 月額20,000円 | 月額30,000円 | |||||
元金 | 元金+利益 | 元金 | 元金+利益 | 元金 | 元金+利益 | 元金 | 元金+利益 | 元金 | 元金+利益 | |
1 | ¥12,000 | ¥12,065 | ¥60,000 | ¥60,326 | ¥120,000 | ¥120,652 | ¥240,000 | ¥241,304 | ¥360,000 | ¥361,956 |
2 | ¥24,000 | ¥24,252 | ¥120,000 | ¥121,258 | ¥240,000 | ¥242,516 | ¥480,000 | ¥485,032 | ¥720,000 | ¥727,548 |
3 | ¥36,000 | ¥36,560 | ¥180,000 | ¥182,802 | ¥360,000 | ¥365,604 | ¥720,000 | ¥731,209 | ¥1,080,000 | ¥1,096,813 |
4 | ¥48,000 | ¥48,993 | ¥240,000 | ¥244,965 | ¥480,000 | ¥489,929 | ¥960,000 | ¥979,858 | ¥1,440,000 | ¥1,469,788 |
5 | ¥60,000 | ¥61,550 | ¥300,000 | ¥307,751 | ¥600,000 | ¥615,503 | ¥1,200,000 | ¥1,231,006 | ¥1,800,000 | ¥1,846,509 |
6 | ¥72,000 | ¥74,234 | ¥360,000 | ¥371,169 | ¥720,000 | ¥742,338 | ¥1,440,000 | ¥1,484,677 | ¥2,160,000 | ¥2,227,015 |
7 | ¥84,000 | ¥87,045 | ¥420,000 | ¥435,224 | ¥840,000 | ¥870,448 | ¥1,680,000 | ¥1,740,896 | ¥2,520,000 | ¥2,611,343 |
8 | ¥96,000 | ¥99,984 | ¥480,000 | ¥499,922 | ¥960,000 | ¥999,844 | ¥1,920,000 | ¥1,999,689 | ¥2,880,000 | ¥2,999,533 |
9 | ¥108,000 | ¥113,054 | ¥540,000 | ¥565,270 | ¥1,080,000 | ¥1,130,541 | ¥2,160,000 | ¥2,261,081 | ¥3,240,000 | ¥3,391,622 |
10 | ¥120,000 | ¥126,255 | ¥600,000 | ¥631,275 | ¥1,200,000 | ¥1,262,550 | ¥2,400,000 | ¥2,525,100 | ¥3,600,000 | ¥3,787,650 |
11 | ¥132,000 | ¥139,589 | ¥660,000 | ¥697,943 | ¥1,320,000 | ¥1,395,886 | ¥2,640,000 | ¥2,791,771 | ¥3,960,000 | ¥4,187,657 |
12 | ¥144,000 | ¥153,056 | ¥720,000 | ¥765,280 | ¥1,440,000 | ¥1,530,561 | ¥2,880,000 | ¥3,061,121 | ¥4,320,000 | ¥4,591,682 |
13 | ¥156,000 | ¥166,659 | ¥780,000 | ¥833,294 | ¥1,560,000 | ¥1,666,588 | ¥3,120,000 | ¥3,333,177 | ¥4,680,000 | ¥4,999,765 |
14 | ¥168,000 | ¥180,398 | ¥840,000 | ¥901,991 | ¥1,680,000 | ¥1,803,983 | ¥3,360,000 | ¥3,607,966 | ¥5,040,000 | ¥5,411,949 |
15 | ¥180,000 | ¥194,276 | ¥900,000 | ¥971,379 | ¥1,800,000 | ¥1,942,758 | ¥3,600,000 | ¥3,885,515 | ¥5,400,000 | ¥5,828,273 |
16 | ¥192,000 | ¥208,293 | ¥960,000 | ¥1,041,463 | ¥1,920,000 | ¥2,082,927 | ¥3,840,000 | ¥4,165,853 | ¥5,760,000 | ¥6,248,780 |
17 | ¥204,000 | ¥222,450 | ¥1,020,000 | ¥1,112,252 | ¥2,040,000 | ¥2,224,504 | ¥4,080,000 | ¥4,449,007 | ¥6,120,000 | ¥6,673,511 |
18 | ¥216,000 | ¥236,750 | ¥1,080,000 | ¥1,183,751 | ¥2,160,000 | ¥2,367,503 | ¥4,320,000 | ¥4,735,006 | ¥6,480,000 | ¥7,102,508 |
19 | ¥228,000 | ¥251,194 | ¥1,140,000 | ¥1,255,969 | ¥2,280,000 | ¥2,511,939 | ¥4,560,000 | ¥5,023,877 | ¥6,840,000 | ¥7,535,816 |
20 | ¥240,000 | ¥265,783 | ¥1,200,000 | ¥1,328,913 | ¥2,400,000 | ¥2,657,825 | ¥4,800,000 | ¥5,315,651 | ¥7,200,000 | ¥7,973,476 |
利回り3%の場合
運用期間:20年
金利3% | ||||||||||
年数 | 月額1,000円 | 月額5,000円 | 月額10,000円 | 月額20,000円 | 月額30,000円 | |||||
元金 | 元金+利益 | 元金 | 元金+利益 | 元金 | 元金+利益 | 元金 | 元金+利益 | 元金 | 元金+利益 | |
1 | ¥12,000 | ¥12,197 | ¥60,000 | ¥60,984 | ¥120,000 | ¥121,968 | ¥240,000 | ¥243,936 | ¥360,000 | ¥365,904 |
2 | ¥24,000 | ¥24,765 | ¥120,000 | ¥123,823 | ¥240,000 | ¥247,646 | ¥480,000 | ¥495,291 | ¥720,000 | ¥742,937 |
3 | ¥36,000 | ¥37,715 | ¥180,000 | ¥188,573 | ¥360,000 | ¥377,146 | ¥720,000 | ¥754,292 | ¥1,080,000 | ¥1,131,438 |
4 | ¥48,000 | ¥51,059 | ¥240,000 | ¥255,293 | ¥480,000 | ¥510,585 | ¥960,000 | ¥1,021,171 | ¥1,440,000 | ¥1,531,756 |
5 | ¥60,000 | ¥64,808 | ¥300,000 | ¥324,042 | ¥600,000 | ¥648,083 | ¥1,200,000 | ¥1,296,167 | ¥1,800,000 | ¥1,944,250 |
6 | ¥72,000 | ¥78,976 | ¥360,000 | ¥394,882 | ¥720,000 | ¥789,763 | ¥1,440,000 | ¥1,579,527 | ¥2,160,000 | ¥2,369,290 |
7 | ¥84,000 | ¥93,575 | ¥420,000 | ¥467,876 | ¥840,000 | ¥935,753 | ¥1,680,000 | ¥1,871,506 | ¥2,520,000 | ¥2,807,258 |
8 | ¥96,000 | ¥108,618 | ¥480,000 | ¥543,091 | ¥960,000 | ¥1,086,183 | ¥1,920,000 | ¥2,172,365 | ¥2,880,000 | ¥3,258,548 |
9 | ¥108,000 | ¥124,119 | ¥540,000 | ¥620,594 | ¥1,080,000 | ¥1,241,188 | ¥2,160,000 | ¥2,482,376 | ¥3,240,000 | ¥3,723,563 |
10 | ¥120,000 | ¥140,091 | ¥600,000 | ¥700,454 | ¥1,200,000 | ¥1,400,908 | ¥2,400,000 | ¥2,801,815 | ¥3,600,000 | ¥4,202,723 |
11 | ¥132,000 | ¥156,549 | ¥660,000 | ¥782,743 | ¥1,320,000 | ¥1,565,486 | ¥2,640,000 | ¥3,130,971 | ¥3,960,000 | ¥4,696,457 |
12 | ¥144,000 | ¥173,507 | ¥720,000 | ¥867,535 | ¥1,440,000 | ¥1,735,069 | ¥2,880,000 | ¥3,470,139 | ¥4,320,000 | ¥5,205,208 |
13 | ¥156,000 | ¥190,981 | ¥780,000 | ¥954,906 | ¥1,560,000 | ¥1,909,811 | ¥3,120,000 | ¥3,819,622 | ¥4,680,000 | ¥5,729,434 |
14 | ¥168,000 | ¥208,987 | ¥840,000 | ¥1,044,934 | ¥1,680,000 | ¥2,089,868 | ¥3,360,000 | ¥4,179,736 | ¥5,040,000 | ¥6,269,604 |
15 | ¥180,000 | ¥227,540 | ¥900,000 | ¥1,137,701 | ¥1,800,000 | ¥2,275,401 | ¥3,600,000 | ¥4,550,802 | ¥5,400,000 | ¥6,826,204 |
16 | ¥192,000 | ¥246,658 | ¥960,000 | ¥1,233,289 | ¥1,920,000 | ¥2,466,578 | ¥3,840,000 | ¥4,933,155 | ¥5,760,000 | ¥7,399,733 |
17 | ¥204,000 | ¥266,357 | ¥1,020,000 | ¥1,331,785 | ¥2,040,000 | ¥2,663,569 | ¥4,080,000 | ¥5,327,138 | ¥6,120,000 | ¥7,990,707 |
18 | ¥216,000 | ¥286,655 | ¥1,080,000 | ¥1,433,276 | ¥2,160,000 | ¥2,866,552 | ¥4,320,000 | ¥5,733,104 | ¥6,480,000 | ¥8,599,656 |
19 | ¥228,000 | ¥307,571 | ¥1,140,000 | ¥1,537,854 | ¥2,280,000 | ¥3,075,709 | ¥4,560,000 | ¥6,151,418 | ¥6,840,000 | ¥9,227,127 |
20 | ¥240,000 | ¥329,123 | ¥1,200,000 | ¥1,645,614 | ¥2,400,000 | ¥3,291,228 | ¥4,800,000 | ¥6,582,455 | ¥7,200,000 | ¥9,873,683 |
利回り5%の場合
運用期間:20年
金利5% | ||||||||||
年数 | 月額1,000円 | 月額5,000円 | 月額10,000円 | 月額20,000円 | 月額30,000円 | |||||
元金 | 元金+利益 | 元金 | 元金+利益 | 元金 | 元金+利益 | 元金 | 元金+利益 | 元金 | 元金+利益 | |
1 | ¥12,000 | ¥12,330 | ¥60,000 | ¥61,650 | ¥120,000 | ¥123,300 | ¥240,000 | ¥246,600 | ¥360,000 | ¥369,901 |
2 | ¥24,000 | ¥25,291 | ¥120,000 | ¥126,454 | ¥240,000 | ¥252,909 | ¥480,000 | ¥505,817 | ¥720,000 | ¥758,726 |
3 | ¥36,000 | ¥38,915 | ¥180,000 | ¥194,574 | ¥360,000 | ¥389,148 | ¥720,000 | ¥778,296 | ¥1,080,000 | ¥1,167,444 |
4 | ¥48,000 | ¥53,236 | ¥240,000 | ¥266,179 | ¥480,000 | ¥532,358 | ¥960,000 | ¥1,064,716 | ¥1,440,000 | ¥1,597,073 |
5 | ¥60,000 | ¥68,289 | ¥300,000 | ¥341,447 | ¥600,000 | ¥682,894 | ¥1,200,000 | ¥1,365,789 | ¥1,800,000 | ¥2,048,683 |
6 | ¥72,000 | ¥84,113 | ¥360,000 | ¥420,566 | ¥720,000 | ¥841,133 | ¥1,440,000 | ¥1,682,266 | ¥2,160,000 | ¥2,523,398 |
7 | ¥84,000 | ¥100,747 | ¥420,000 | ¥503,733 | ¥840,000 | ¥1,007,467 | ¥1,680,000 | ¥2,014,934 | ¥2,520,000 | ¥3,022,401 |
8 | ¥96,000 | ¥118,231 | ¥480,000 | ¥591,155 | ¥960,000 | ¥1,182,311 | ¥1,920,000 | ¥2,364,622 | ¥2,880,000 | ¥3,546,933 |
9 | ¥108,000 | ¥136,610 | ¥540,000 | ¥683,050 | ¥1,080,000 | ¥1,366,100 | ¥2,160,000 | ¥2,732,201 | ¥3,240,000 | ¥4,098,301 |
10 | ¥120,000 | ¥155,929 | ¥600,000 | ¥779,646 | ¥1,200,000 | ¥1,559,293 | ¥2,400,000 | ¥3,118,586 | ¥3,600,000 | ¥4,677,879 |
11 | ¥132,000 | ¥176,237 | ¥660,000 | ¥881,185 | ¥1,320,000 | ¥1,762,369 | ¥2,640,000 | ¥3,524,739 | ¥3,960,000 | ¥5,287,108 |
12 | ¥144,000 | ¥197,584 | ¥720,000 | ¥987,918 | ¥1,440,000 | ¥1,975,836 | ¥2,880,000 | ¥3,951,672 | ¥4,320,000 | ¥5,927,507 |
13 | ¥156,000 | ¥220,022 | ¥780,000 | ¥1,100,112 | ¥1,560,000 | ¥2,200,223 | ¥3,120,000 | ¥4,400,447 | ¥4,680,000 | ¥6,600,670 |
14 | ¥168,000 | ¥243,609 | ¥840,000 | ¥1,218,046 | ¥1,680,000 | ¥2,436,091 | ¥3,360,000 | ¥4,872,183 | ¥5,040,000 | ¥7,308,274 |
15 | ¥180,000 | ¥268,403 | ¥900,000 | ¥1,342,013 | ¥1,800,000 | ¥2,684,026 | ¥3,600,000 | ¥5,368,053 | ¥5,400,000 | ¥8,052,079 |
16 | ¥192,000 | ¥294,465 | ¥960,000 | ¥1,472,323 | ¥1,920,000 | ¥2,944,647 | ¥3,840,000 | ¥5,889,293 | ¥5,760,000 | ¥8,833,940 |
17 | ¥204,000 | ¥321,860 | ¥1,020,000 | ¥1,609,300 | ¥2,040,000 | ¥3,218,600 | ¥4,080,000 | ¥6,437,201 | ¥6,120,000 | ¥9,655,801 |
18 | ¥216,000 | ¥350,657 | ¥1,080,000 | ¥1,753,285 | ¥2,160,000 | ¥3,506,570 | ¥4,320,000 | ¥7,013,141 | ¥6,480,000 | ¥10,519,711 |
19 | ¥228,000 | ¥380,927 | ¥1,140,000 | ¥1,904,637 | ¥2,280,000 | ¥3,809,273 | ¥4,560,000 | ¥7,618,547 | ¥6,840,000 | ¥11,427,820 |
20 | ¥240,000 | ¥412,746 | ¥1,200,000 | ¥2,063,732 | ¥2,400,000 | ¥4,127,463 | ¥4,800,000 | ¥8,254,926 | ¥7,200,000 | ¥12,382,389 |
つみたてnisa初心者へ
興味があってもなかなか踏み出せないのが投資ですね。
それは道がわからないからですね。
わからなければ、不安材料を消していきましょう。
- 実際どの証券会社がいいのか?
- 何を買ったらいいの?
- 暴落したらどうするの?
- いつから始めればいいの?
- 将来的にどのくらい儲かるのか?
- どのくらい投資したらいいの?
- マイナスになるときがあるの?
- 途中でやめることができるの?
実際どの証券会社がいいのか?
楽天証券ですね。
楽天カードを利用して、つみたて(上限50,000円/月)することでポイント獲得できるからです。
上限50,000円/月投資した場合、投資しながら毎月500ポイントもらえます。(年間で6,000ポイントGET)
上限50,000円だけど、つみたてnisaは年間40万円なので、40万 ÷ 12カ月 = 33,333円/月 しか投資できないんですね。
余った16,667円は、特定口座で投資すればいいんですよ。
何を買ったらいいの?
「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」を買っておけばいいよ。
投資信託で分散していて、さらに世界の株式に分散しているので、リスク分散できているよ。
でも、アメリカが崩れたら全世界影響でますね。
今流行りコロナみたいなものが発生したら、どこも落ちます。
私の運用実績のようにいろんなもの持っていてもいいと思います。
暴落したらどうするの?
暴落してもそのまま投資です。
ビビッて、やめてしまうのが一番ダメです。
株価は落ち続けることはないです。
リーマンショックあっても上がってますよね?
コロナも一時的に下がったけど、回復気味になってますよね?
長い時間かけて株価は上がっていきます。
暴落してるときは、安く株を購入できて、いつもより同じ金額を投資しているのに、保有株数が増えていく。
いつから始めればいいの?
今から始めるべきですよ。
時間を味方にするのが、つみたて投資の利点です。
遅ければ遅いほど、運用期間が短くなるので、利益が少なくなります。
将来的にどのくらい儲かるのか?
投資額、運用期間によって異なるけど、
冒頭で見せた表のとおり、投資額を増やして、運用期間を長くすれば、
数千万の利益出すことは可能ということですね。
私は今一馬力ですが、嫁も働いたら、もっと投資額増やして加速させます。
どのくらい投資したらいいの?
これは、生活が苦しくならないように余剰資金を作って投資してください。
お金が増えるからと言って、生活を苦しくするまで投資する必要はありません。
投資は楽しく運用していくものですよ。
マイナスになるときがあるの?
ありますよ。
私の運用実績でもコロナの影響で暴落したことによる含み損といいますが、
マイナスの時期がありますよね。
こういうときは傍観していれば、大丈夫です。
株価は上がっていきますよ。気長に待てばいいんですよ。
途中でやめることができるの?
途中でやめることできますよ。
途中でやめるのって、生活が厳しくなってきて、投資金がない。。。
ってときだと思いますが、自分で投資額を減らしたり、投資しなかったり、
投資金ができたらまた投資額を増やしたりすればいいですよ。
まとめ:つみたてnisaは将来への貯金
つみたてnisaの儲け
合計評価損益[円]:プラス(+45,129円)
つみたてnisaは、将来への貯金です。
銀行に預けるより、つみたてして運用した方が増えていくんですよ。
不安であれば、あなたの不安の原因を整理しましょう。
わからない道を歩くのは、怖いですよね。
自分で道しるべを作って、一歩ずつ前進していくことが将来への明るい未来が待ってますよ。

後悔しないようにね( ゚Д゚)
閲覧いただき、ありがとうございます。
読んでくれた人に幸あれー(^^♪