
こんなお悩みを解決します。
本記事の信頼性

「銀行に預けるより増えるんだよ!」そう言われて始めたものの半信半疑で行く末が怖い・・・
テレビで大損している投資のイメージが刷り込まれてますから、仕方ないと思います。
わかります。「私も前まではそうでした。」
私が始めたときは「つみたてnisaの運用実績」なんてなかったので、とりあえず投資して増える事実を確認してから上限値(毎月33,333円)まで引き上げました。
今はやっててよかったです。
不安な人に向けて、リアルな運用実績を公開していきます。
この記事を読んで、「つみたてnisaやってみようかな…('_')」という気になれば幸いです。
ここで脱線しますが、つみたてNISAは、「将来への貯金」です。
高配当株は、今の生活を豊かにするものだと思います。
良かったら、高配当株の実績公開もしておりますので、よろしくお願い致します('ω')ノ
>>SPYDの配当金公開します(2022年3月)【84.76ドルもらいました】
目次
つみたてNISA運用実績をブログで公開してます【2022年5月(29ヵ月目)】

2022年5月26日
下記画像の「評価損益[円]/損益率」をご確認ください。
つみたてnisaの儲け
合計評価損益[円]:プラス(+232,219円)

つみたて条件
- 毎月投資金額:33,333円(楽天クレジットカード払い)
- つみたてNISA(年間40万円は利益出ても非課税(20年間まで有効))
- 再投資型(利益が出た分は再度投資する) ※つみたてnisaに配当金ないからだいたい再投資型です。
- 投資開始28ヶ月目
今ままでの運用実績
実績公開日 | 評価損益[円]/損益率 (儲け) | 備考 |
2020年2月24日 | +10,050円 | |
2020年3月5日 | -1,861円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)流行開始 |
2020年3月24日 | -34,363円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)流行中 |
2020年4月26日 | -10,398円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)流行中 |
2020年5月26日 | +3,224円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)収束 |
2020年6月26日 | +12,939円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)収束 |
2020年7月26日 | +26,424円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)再流行中 |
2020年8月26日 | +45,129円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)再流行中 |
2020年9月26日 | +24,369円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)再流行中 緩和してきた? |
2020年10月26日 | +38,082円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)再流行中 緩和してきた? |
2020年11月26日 | +69,506円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)再流行中 |
2020年12月26日 | +77,895円 | 国内コロナウイルス(中国ウイルス)再流行中 |
2021年1月26日 | +101,929円 | 緊急事態宣言発令中 |
2021年2月26日 | +110,103円 | 緊急事態宣言発令中 |
2021年3月26日 | +149,837円 | 緊急事態宣言発令後、解除 |
2021年4月26日 | +169,546円 | 緊急事態宣言発令 |
2021年5月26日 | +172,622円 | 緊急事態宣言発令中 |
2021年6月26日 | +205,612円 | 緊急事態宣言発令中 |
2021年7月26日 | +222,130円 | 緊急事態宣言発令中 オリンピック開催 |
2021年8月26日 | +233,756円 | 緊急事態宣言発令中 パラリンピック開催 |
2021年9月26日 | +241,839円 | そろそろ緊急事態宣言解除 |
2021年10月26日 | +284,554円 | 緊急事態宣言解除 |
2021年11月26日 | +277,191円 | オミクロン株 発生(どうなる?) |
2021年12月26日 | +307,891円 | オミクロン株 流行中 |
2022年1月26日 | +202,270円 | オミクロン株 流行中 米国株暴落(暴落原因:テーパリング) |
2022年2月26日 | +199,043円 | オミクロン株 流行中 ウクライナvsロシア戦争勃発 |
2022年3月26日 | +348,640円 | オミクロン株 流行中 ウクライナvsロシア戦争勃発 円安ドル高 |
2022年4月26日 | +304,924円 | 日本行動制限緩和 ウクライナvsロシア戦争勃発 円安ドル高($=130円) |
2022年5月26日 | +232,219円 | 日本行動制限緩和(マスク不要検討中) ウクライナvsロシア戦争勃発 円安ドル高($=128円) |
アメリカの利上げにより、購買意欲が落ちているようですね・・・
これからも利上げするので、上がっては下がっての繰り返しになる可能性がありますね。
長期投資で暴落はうれしいことなので、暴落した期間で積み立てることができたのでよかったです。
いつもより多くの株を購入して増やしておけます。
ここで積み上げたものが株価が戻った時に増えてきますよ。
私は、タイミングよくコロナによる暴落があったので、そのまま波に乗って、プラスを維持できてました。
長期なので、数年の出来事はあまり気にせず、ガチホです!
日経平均
米国株が下がれば、日経も落ちます。
米国が主軸ですからね。
S&P500
アメリカ利上げの効力はすごいってことですね。
ぽんちよさんの動画で暴落原因解説してますので、貼り付けておきます。
短期投資の場合、「ここで買っておくべきか?」という迷いがありますが、
つみたてnisaは長期投資だから、一喜一憂せずにコツコツ同じ金額を決まった日につみたてする。
本当は、こんな株価見ないで普通に生活していればいいんですよ。
でも、気になってみてしますのが、オチです。
銀行に預けるより増えていきますよ。時間がもったいないから投資していかないと時間とお金を損してることになりますよ。
すこし余談ですが、投資するならなぜ「米国がいいのか?」簡単に。
米国企業は「利益優先」で考えます。仕事できない社員をクビにできる社会です。
日本は、仕事ができない社員も抱えます。(いい面悪い面もありますが・・・)
どっちが企業として、「利益を生み続けるか?」
「米国」のほうがよっぽど利益生む環境だと思います。
銘柄別つみたてNISA(積立NISA)の運用実績公開
投資銘柄 | 毎月のつみたて額 |
ひふみプラス | 5,000円⇒0円 投資やめた |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 2,000円 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 14,333円⇒19,433円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2,000円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 10,000円 |
合計 | 33,333円 |
※2022年4月より、「ひふみプラス」への投資を止め、「楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))」に振り替えしました。
やはり米国オンリーでいいやー
毎月33,333円を上記銘柄につみたてしているよ
なぜ、つみたてnisaが33,333円で投資するかは下記で説明してます。
>> つみたてnisa毎月33333円の秘密【毎月の上限33333円】
銘柄①ひふみプラス
実績公開日 | 評価損益[円]/損益率 (儲け) |
2020年2月24日 | 508円 |
2020年3月5日 | -1,308円 |
2020年3月24日 | -3,643円 |
2020年4月26日 | -632円 |
2020年5月26日 | 3,127円 |
2020年6月26日 | 5,251円 |
2020年7月26日 | 5,919円 |
2020年8月26日 | 7,113円 |
2020年9月26日 | 10,216円 |
2020年10月26日 | 11,033円 |
2020年11月26日 | 15,481円 |
2020年12月26日 | 15,819円 |
2021年1月26日 | 20,165円 |
2021年2月26日 | 16,301円 |
2021年3月26日 | 21,916円 |
2021年4月26日 | 20,453円 |
2021年5月26日 | 18,146円 |
2021年6月26日 | 21,387円 |
2021年7月26日 | 21,234円 |
2021年8月26日 | 20,869円 |
2021年9月26日 | 30,399円 |
2021年10月26日 | 25,985円 |
2021年11月26日 | 19,124円 |
2021年12月26日 | 19,334円 |
2022年1月26日 | 1,791円 |
2022年2月26日 | -787円 |
2022年3月26日 | 8,563円 |
2022年4月26日 | 36円 |
2022年5月26日 | -204円 |
投資額:5,000円/月 ⇒ 0円/月 投資やめた
日経と同じようなグラフになりましたね。
また、マイナスになりました・・・
アクティブファンド なので、インデックス投資よりリスクが高いですね・・・

銘柄②楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))
実績公開日 | 評価損益[円]/損益率 (儲け) |
2020年2月24日 | 2,750円 |
2020年3月5日 | 586円 |
2020年3月24日 | -4,954円 |
2020年4月26日 | -1,895円 |
2020年5月26日 | -628円 |
2020年6月26日 | 832円 |
2020年7月26日 | 2,415円 |
2020年8月26日 | 4,030円 |
2020年9月26日 | 1,693円 |
2020年10月26日 | 2,965円 |
2020年11月26日 | 6,275円 |
2020年12月26日 | 7,240円 |
2021年1月26日 | 9,482円 |
2021年2月26日 | 10,682円 |
2021年3月26日 | 13,494円 |
2021年4月26日 | 15,185円 |
2021年5月26日 | 15,926円 |
2021年6月26日 | 18,426円 |
2021年7月26日 | 18,805円 |
2021年8月26日 | 19,421円 |
2021年9月26日 | 19,405円 |
2021年10月26日 | 23,204円 |
2021年11月26日 | 21,512円 |
2021年12月26日 | 24,134円 |
2022年1月26日 | 18,003円 |
2022年2月26日 | 17,593円 |
2022年3月26日 | 27,761円 |
2022年4月26日 | 25,164円 |
2022年5月26日 | 20,215円 |
投資額:2,000円/月
s&p500指数と同じようなグラフになってますね。
このまま様子見です。
銘柄③楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
実績公開日 | 評価損益[円]/損益率 (儲け) |
2020年2月24日 | 2,125円 |
2020年3月5日 | -1,188円 |
2020年3月24日 | -12,449円 |
2020年4月26日 | -3,976円 |
2020年5月26日 | 542円 |
2020年6月26日 | 3,502円 |
2020年7月26日 | 9,154円 |
2020年8月26日 | 17,379円 |
2020年9月26日 | 6,405円 |
2020年10月26日 | 13,002円 |
2020年11月26日 | 25,925円 |
2020年12月26日 | 30,400円 |
2021年1月26日 | 39,786円 |
2021年2月26日 | 45,883円 |
2021年3月26日 | 61,266円 |
2021年4月26日 | 71,910円 |
2021年5月26日 | 73,268円 |
2021年6月26日 | 88,753円 |
2021年7月26日 | 96,327円 |
2021年8月26日 | 102,185円 |
2021年9月26日 | 101,844円 |
2021年10月26日 | 125,036円 |
2021年11月26日 | 125,006円 |
2021年12月26日 | 137,825円 |
2022年1月26日 | 92,234円 |
2022年2月26日 | 92,761円 |
2022年3月26日 | 161,185円 |
2022年4月26日 | 142,432円 |
2022年5月26日 | 105,442円 |
投資額:14,333円/月 ⇒ 19,333円/月
s&p500指数と同じようなグラフになってますね。
こちらも様子見です。
銘柄④eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
実績公開日 | 評価損益[円]/損益率 (儲け) |
2020年2月24日 | 3,176円 |
2020年3月5日 | 850円 |
2020年3月24日 | -4,816円 |
2020年4月26日 | -1,456円 |
2020年5月26日 | -116円 |
2020年6月26日 | 1,069円 |
2020年7月26日 | 2,831円 |
2020年8月26日 | 4,596円 |
2020年9月26日 | 1,940円 |
2020年10月26日 | 3,123円 |
2020年11月26日 | 6,216円 |
2020年12月26日 | 7,077円 |
2021年1月26日 | 8,858円 |
2021年2月26日 | 10,138円 |
2021年3月26日 | 13,347円 |
2021年4月26日 | 15,491円 |
2021年5月26日 | 16,543円 |
2021年6月26日 | 19,128円 |
2021年7月26日 | 20,450円 |
2021年8月26日 | 21,576円 |
2021年9月26日 | 21,130円 |
2021年10月26日 | 25,406円 |
2021年11月26日 | 24,610円 |
2021年12月26日 | 27,593円 |
2022年1月26日 | 20,404円 |
2022年2月26日 | 19,920円 |
2022年3月26日 | 32,065円 |
2022年4月26日 | 29,757円 |
2022年5月26日 | 23,687円 |
投資額:2,000円/月
s&p500指数と同じようなグラフになってますね。
こちらも様子見です。
銘柄⑤eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
実績公開日 | 評価損益[円]/損益率 (儲け) |
2020年2月24日 | 1,491円 |
2020年3月5日 | -801円 |
2020年3月24日 | -8,501円 |
2020年4月26日 | -2,439円 |
2020年5月26日 | 299円 |
2020年6月26日 | 2,285円 |
2020年7月26日 | 6,105円 |
2020年8月26日 | 12,011円 |
2020年9月26日 | 4,115円 |
2020年10月26日 | 7,959円 |
2020年11月26日 | 15,609円 |
2020年12月26日 | 17,359円 |
2021年1月26日 | 23,638円 |
2021年2月26日 | 27,099円 |
2021年3月26日 | 39,814円 |
2021年4月26日 | 46,507円 |
2021年5月26日 | 48,739円 |
2021年6月26日 | 57,918円 |
2021年7月26日 | 65,314円 |
2021年8月26日 | 69,705円 |
2021年9月26日 | 69,061円 |
2021年10月26日 | 84,923円 |
2021年11月26日 | 86,939円 |
2021年12月26日 | 99,005円 |
2022年1月26日 | 69,838円 |
2022年2月26日 | 69,556円 |
2022年3月26日 | 119,066円 |
2022年4月26日 | 107,535円 |
2022年5月26日 | 83,079円 |
投資額:10,000円/月
s&p500指数と同じようなグラフになってますね。
こちらも様子見です。
つみたてNISA(積立NISA)を購入している証券会社
「楽天証券」押しでしたが、最近投資界隈では「マネックス証券」ですね。
- 投資金100円で1ポイント還元 ※ここは改悪 500円で1ポイントになるので、全然ポイント貯まらない
- 楽天市場で買い物は、SPUが+1倍
- 楽天ポイントで投資できる
- マネーブリッジを利用で優遇金利は通常の100倍(0.001%⇒0.1%) ※ここは悪化してきましたね・・・ 参考までにリンク貼っておきます。
メリットがたくさんあるし、「楽天証券」で口座開設して運用するのが、大半のようでしたが、「マネックス証券」に移行する人が増えてきているようです。

まとめ つみたてNISA(積立NISA)の運用実績はプラスです

つみたてNISA運用実績【2022年4月(28ヵ月目)】
銘柄 | 評価損益[円]/損益率 (儲け) |
ひふみプラス | -204円 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 20,215円 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 105,442円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 23,687円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 83,079円 |
合計 | 232,219円 |
どの銘柄がいいのか参考になればと思います。
早いうちに投資しておいた方が、複利の力が働きもっと多くの資産を築くことができるはず。
怖がらずにまずはつみたてNISAやってみることですね。
まずは、1,000、2,000円、3,000円からでも投資してみて、増えるようであれば、投資額を上げるやり方がいいと思います。
私も過去に月3,000円で1年間運用し、36,000円投資金が40,000円(利回り10%)になったので、もっと投資額を増やせばもっと増えるのでは?と思ったのがきっかけでした。
銀行にお金を預けても、大抵の金利が0.001%なので、たったの数円の利益ですね。(ATMで手数料取られて、マイナスですよ。)

|
|
大事なことは暴落が起きても、不安にならずに持ち続けることです。
落ちるのは「当たり前」なんです。
コロナで一回体験したからこのくらいどうってことないですよ。笑

読者の方はお気づきかもしれませんが・・・
両学長も言っておりますが、「稼ぐ力」を増やさないと「配当金」の増えるスピードも上がっていかないです。
やはり「転職」して、収入が格段に上がり、今の投資ができてます。
副業よりはるかに早く「稼ぐ力」を増やすことができる方法だと思います。

閲覧いただき、ありがとうございます。
SPYD(高配当株)の投資実績も公開しておりますので、お時間がありましたら見てください。
>>SPYDの配当金公開します(2022年3月)【84.76ドルもらいました】
読んでくれた人に幸あれー(^^♪
人気記事 「お金は寝かせて増やしなさい」読んでみた【失敗しない投資から投資出口を解説】
人気記事 SPYDに投資するなら証券会社はここで決まり【4選】
※投資は自己責任です。